| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390831 | 00 | 小 双 | |||
| 3390830 | 05:04 | 9+1+7=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3390829 | 05:00 | 8+1+0=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390828 | 04:57 | 0+7+5=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390827 | 04:53 | 7+3+8=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390826 | 04:50 | 1+5+0=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390825 | 04:46 | 4+0+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390824 | 04:43 | 0+2+2=04 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390823 | 04:39 | 1+3+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390822 | 04:36 | 3+1+9=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390821 | 04:32 | 8+6+4=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390820 | 04:29 | 8+7+5=20 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390819 | 04:25 | 0+2+4=06 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390818 | 04:22 | 7+6+5=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390817 | 04:18 | 4+5+9=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3390816 | 04:15 | 0+4+6=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390830 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390829 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390828 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390827 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390826 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390825 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390824 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390823 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390822 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390821 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390820 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390819 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390818 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390817 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390816 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390815 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390814 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390813 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390812 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390811 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390810 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390809 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390808 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390807 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390806 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390805 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390804 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390803 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390802 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390801 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390800 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390799 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390798 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390797 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390796 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390795 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390794 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390793 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390792 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390791 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390790 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390789 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390788 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390787 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390786 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390785 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390784 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390783 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390782 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390781 | 23 | 大 | 单 |
| 400期内,17共开25次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 17后开出12 08 04 07 14 12 15 07 18 08 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。