| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390691 | 00 | 双 | |||
| 3390690 | 20:54 | 7+5+6=18 | 00 | 双 | 对 |
| 3390689 | 20:50 | 1+9+6=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3390688 | 20:47 | 9+5+3=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3390687 | 20:43 | 5+2+5=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3390686 | 20:40 | 3+9+7=19 | 00 | 双 | 错 |
| 3390685 | 20:36 | 2+3+5=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3390684 | 20:33 | 5+9+3=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3390683 | 19:56 | 4+6+2=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3390682 | 19:53 | 2+6+7=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3390681 | 19:49 | 3+0+3=06 | 00 | 双 | 对 |
| 3390680 | 19:46 | 6+6+4=16 | 00 | 双 | 对 |
| 3390679 | 19:42 | 3+1+2=06 | 00 | 双 | 对 |
| 3390678 | 19:39 | 2+9+4=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3390677 | 19:35 | 8+0+3=11 | 00 | 双 | 错 |
| 3390676 | 19:32 | 6+9+9=24 | 00 | 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390690 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390689 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390688 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390687 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390686 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390685 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390684 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390683 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390682 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390681 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390680 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390679 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390678 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390677 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390676 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390675 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390674 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390673 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390672 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390671 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390670 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390669 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3390668 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390667 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390666 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390665 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390664 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390663 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390662 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390661 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390660 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390659 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390658 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390657 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390656 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390655 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390654 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390653 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390652 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390651 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390650 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390649 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390648 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390647 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390646 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390645 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390644 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390643 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390642 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390641 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,18共开19次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开18后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 18后开出09 15 08 11 16 09 08 11 07 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。